Najtańsze części w Polsce – ceny do -35%!
Koszyk
Wahacz zawieszenia koła tył L (góra, tył, poprzeczny) pasuje do: BMW X5 (E70), X5 (F15, F85), X6 (E71, E72), X6 (F16, F86) 2.0-4.8 10.06-07.19

Wahacz zawieszenia koła tył L (góra, tył, poprzeczny) pasuje do: BMW X5 (E70), X5 (F15, F85), X6 (E71, E72), X6 (F16, F86) 2.0-4.8 10.06-07.19

173,99 zł

Dostępność: W magazynie

Producent: MEYLE

Numer producenta: E19AFF

Numery części

Oryginały:

  • BMW 33 32 4 046 917
  • BMW 33 32 6 770 963
  • BMW 33 32 6 779 387
  • BMW 33 32 6 795 047
  • BMW 4 046 917
  • BMW 6 770 963
  • BMW 6 779 387
  • BMW 6 795 047

Zamienniki:

  • ASAM AUTOMOTIVE 101946
  • ASPART 1CAR1135
  • BSG BSG 15-315-017
  • DELPHI TC2867
  • MAPCO 53991
  • MASTER-SPORT GERMANY 37015-KIT-MS
  • MASTER-SPORT GERMANY 37015-KIT-MSM
  • MASTER-SPORT GERMANY 37015-KIT-MSP
  • MASTER-SPORT GERMANY 37015/1-KIT-MS
  • MASTER-SPORT GERMANY 37015/1-KIT-MSM
  • MASTER-SPORT GERMANY 37015/1-KIT-MSP
  • MASTER-SPORT GERMANY 52631M-PCS-MS
  • NTY ZWT-BM-015
  • RIDEX 273C1398
  • Stark SKCA-0051399
  • TALOSA 46-08662
  • TEKNOSA BM1752
  • TEKNOSA BM1760
  • TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.31.157
  • VEMA 27361

Pasuje do pojazdów

X5

  • 3.0L, 235 KM, 2006 - 2008
  • 3.0L, 272 KM, 2006 - 2008
  • 3.0L, 286 KM, 2007 - 2008
  • 3.0L, 234 KM, 2007 - 2012
  • 3.0L, 211 KM, 2007 - 2008
  • 3.0L, 264 KM, 2008 - 2010
  • 3.0L, 211 KM, 2008 - 2013
  • 3.0L, 235 KM, 2008 - 2010
  • 3.0L, 286 KM, 2008 - 2013
  • 3.0L, 272 KM, 2008 - 2010
  • 3.0L, 306 KM, 2010 - 2013
  • 3.0L, 306 KM, 2010 - 2013
  • 3.0L, 245 KM, 2010 - 2013
  • 3.0L, 381 KM, 2011 - 2013
  • 3.0L, 320 KM, 2012 - 2013
  • 3.0L, 306 KM, 2012 - 2013
  • 2.0L, 211 KM, 2013 - 2015
  • 3.0L, 277 KM, 2013 - 2018
  • 3.0L, 258 KM, 2013 - 2018
  • 3.0L, 381 KM, 2013 - 2018
  • 3.0L, 306 KM, 2013 - 2018
  • 3.0L, 286 KM, 2013 - 2018
  • 3.0L, 326 KM, 2013 - 2018
  • 2.0L, 218 KM, 2013 - 2015
  • 3.0L, 249 KM, 2013 - 2018
  • 2.0L, 211 KM, 2013 - 2018
  • 3.0L, 313 KM, 2013 - 2018
  • 3.0L, 218 KM, 2014 - 2018
  • 2.0L, 245 KM, 2015 - 2018
  • 2.0L, 313 KM, 2015 - 2018
  • 2.0L, 231 KM, 2015 - 2018

X6

  • 3.0L, 326 KM, 2007 - 2010
  • 3.0L, 286 KM, 2008 - 2010
  • 3.0L, 235 KM, 2008 - 2010
  • 3.0L, 306 KM, 2008 - 2014
  • 3.0L, 306 KM, 2009 - 2014
  • 3.0L, 211 KM, 2010 - 2014
  • 3.0L, 245 KM, 2010 - 2014
  • 3.0L, 381 KM, 2011 - 2014
  • 3.0L, 320 KM, 2012 - 2014
  • 3.0L, 306 KM, 2014 - 2019
  • 3.0L, 326 KM, 2014 - 2019
  • 3.0L, 313 KM, 2014 - 2019
  • 3.0L, 381 KM, 2014 - 2019
  • 3.0L, 249 KM, 2014 - 2019
  • 3.0L, 211 KM, 2014 - 2019
  • 3.0L, 277 KM, 2014 - 2019
  • 3.0L, 258 KM, 2014 - 2019
← Wróć do poprzedniej strony