PRZEWODY ZAPLON
82,98 zl
Dostępne: 5 szt.
🚚 Szacowany czas dostawy: piątek
Zamów dziś — dostawa w piątek (wysyłka: czwartek)
Nie masz pewności, czy ta część pasuje do Twojego auta?
Podaj numer VIN pojazdu, a konsultant sprawdzi dopasowanie ręcznie.
Oryginalne numery OE
| OPEL | 1282163 |
|---|---|
| OPEL | 1282164 |
| OPEL | 1282165 |
| OPEL | 1282166 |
| OPEL | 1612657 |
| GENERAL MOTORS | 93176701 |
Numery zamienników (inni producenci)
| BERU | ZEF1161 |
|---|---|
| VALEO | 346402 |
| CHAMPION | CLS176 |
| BREMI | 379S48 |
| QUINTON HAZELL | XC899 |
| MAGNETI MARELLI | 941318111159 |
| FACET | 4.9904 |
| VEMO | V40-70-0064 |
| FAE | 85084 |
| JP GROUP | 1292003010 |
| SMPE | 83081 |
| SMPE | OEF152 |
| SMPE | OEK081 |
| SMPE | OES915 |
| ANGLI | 14118 |
| JANMOR | ODS247 |
| JANMOR | ODU247 |
| EPS | 1.501.904 |
| KW | 360 904 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 9121815 SW |
Pokaż więcej (10)
| MOTAQUIP | LDRL855 |
|---|---|
| STELLOX | 10-38460-SX |
| OSSCA | 23473 |
| PROFIT | 1801-0433 |
| BOSCH | 0 986 356 252 |
| BREMI | 379S44 |
| BOSCH | 0 986 356 251 |
| BREMI | 379S40 |
| BREMI | 379S24 |
| NGK | 4069 |
Inne indeksy katalogowe (inne hurtownie)
| 580 468 |
| BRM300/766 |